untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
       
2/7/2008 Απογ.
 
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 125855 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Β 02:41.78 9
2 125851 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:44.25 7
3 123535 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Β 02:45.37 6
4 122821 ΠΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΠΑΝΣΕΡ ΠΠ-Β 02:46.16 5
5 120986 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 02:47.83 4
6 126078 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:48.27 3
7 124800 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 KOKΑΡΔ ΠΠ-Β 02:50.23 2
8 122394 ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 02:52.91 1
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118225 ΡΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:32.71 9
2 119542 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:34.04 7
3 121741 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:36.03 6
4 128734 ΣΜΙΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:38.42 5
5 120514 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 02:40.99 4
6 122322 ΣΙΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΟΣΦΠ ΠΠ-Α 02:41.16 3
7 118396 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 KOKΑΡΔ ΠΠ-Α 02:41.82 2
8 120800 ΚΑΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 02:44.48 1
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 116388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 02:22.26 9
          ΠΡ:ΠΔ-Β-  
2 114826 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 02:25.50 7
3 115935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 02:27.75 6
4 114941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 02:28.14 5
5 116751 ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1992 ΟΦΘ ΠΑΙΔ 02:29.77 4
6 114135 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 02:30.70 3
7 115969 ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΑΙΔ 02:31.77 2
8 118442 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 02:32.55 1
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 108923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 02:22.99 9
2 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 02:28.38 7
3 107832 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:28.40 6
4 110348 ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΟΦΗ ΕΦΗΒ 02:30.18 5
5 103979 ΝΑΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 02:30.59 4
6 110259 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 02:32.84 3
7 110002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1991 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 02:33.20 2
8 110774 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΕΦΗΒ 02:35.51 1
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 02:47.67 9
2 125856 ΓΡΑΦΑ ΑΜΑΛΙΑ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Β 02:51.10 7
3 126048 ΤΟΥΝΤΑΚΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΒΕΤΛΑΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 02:52.79 6
4 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 02:53.02 5
5 125162 ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 02:57.72 4
6 124947 ΞΕΝΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ 1995 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΚ-Β 02:57.77 3
7 122128 ΜΠΟΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 03:00.45 2
122090 ΧΑΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Β ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122884 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Α 02:42.72 9
2 120503 ΛΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΚΑΚΑΡΔ ΠΚ-Α 02:46.96 7
3 122225 ΛΕΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 02:48.49 6
4 120886 ΜΗΤΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1994 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Α 02:52.44 5
5 117645 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:53.04 4
6 125376 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Α 02:53.23 3
7 123319 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΚ-Α 02:53.89 2
8 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:55.14 1
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118262 ΚΟΥΣΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:37.66 9
2 118449 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:43.29 7
3 116477 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:43.71 6
4 119622 ΚΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:50.05 5
5 118818 ΖΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:50.09 4
6 114462 ΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΓΑΠΗ 1993 KOKΑΡΔ ΚΡ-Α 02:50.95 3
7 120993 ΔΑΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 02:51.31 2
8 114772 ΚΑΡΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ-Α 02:53.88 1
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 108047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 02:37.39 9
2 108690 ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 02:37.57 7
3 113423 ΚΙΤΙΞΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ 1991 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΝΕΑΝ 02:38.30 6
4 108241 ΒΟΥΧΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1991 XANΘ ΝΕΑΝ 02:45.05 5
5 111160 ΓΚΥΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 ΓΝΟΑ ΝΕΑΝ 02:51.31 4
6 110325 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΝΟΧΑΝ ΝΕΑΝ 02:51.89 3
7 115440 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΚΛΕΑΝΘΗ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΝΕΑΝ 02:52.83 2
8 113407 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 02:53.13 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124651 ΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 01:06.30 9
2 122602 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 01:07.96 7
3 124934 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Β 01:08.86 6
4 124522 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 01:09.27 5
5 125418 ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Β 01:09.81 3
124619 ΚΟΥΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 01:09.81 3
7 123774 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 01:10.35 2
8 125770 ΔΙΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΠΑΝΣΕΡ ΠΠ-Β 01:11.05 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122320 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 01:03.30 9
2 121644 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 01:05.14 7
3 120247 ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 01:05.86 6
4 121141 ΜΑΛΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 01:06.16 5
5 120957 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 01:06.61 4
6 126196 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 01:06.93 3
7 119541 ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 01:08.40 2
8 121272 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Α 01:08.72 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118623 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:59.34 9
2 109918 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 01:00.82 7
3 114035 ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1992 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 01:01.36 6
4 117798 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 01:02.19 5
5 109736 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΔΩΝΙΣ 1992 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΑΙΔ 01:02.24 4
6 118130 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 01:02.96 3
7 111476 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 01:04.02 2
8 116188 ΘΩΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 01:04.33 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 106870 ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:59.70 9
2 102945 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1990 ΚΟΠΙ ΕΦΗΒ 00:59.95 7
3 110490 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1991 ΕΓΣ ΕΦΗΒ 00:59.96 6
4 107295 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Π 1991 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 01:00.49 5
5 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΕΦΗΒ 01:00.62 4
6 106384 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 01:01.54 3
7 108937 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 01:03.18 2
8 116673 ΡΙΡΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΕΦΗΒ 01:03.76 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124623 ΚΛΑΔΗ-ΜΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Β 01:10.19 9
2 126546 ΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 01:11.17 7
3 128587 ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΑΟΚ ΠΚ-Β 01:12.04 6
4 126083 ΤΥΡΙΚΟΥ-ΦΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 01:12.17 5
5 120960 ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 01:12.82 4
6 119039 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΑΚΟΧ ΠΚ-Β 01:13.79 3
7 120505 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 01:14.03 2
8 120978 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 01:14.78 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Α 01:08.70 9
2 120981 ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΔΑΝΑΗ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 01:09.34 7
3 121904 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΚΛΕΙΩ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Α 01:09.64 6
4 122349 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 01:09.79 5
5 119935 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 01:10.78 4
6 123187 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 01:11.32 3
7 122164 ΜΠΟΡΟΣ ΠΕΤΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 01:11.84 2
8 116842 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 01:11.93 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:04.30 9
2 118080 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 01:05.57 7
3 119931 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ-Α 01:07.30 6
4 119012 ΣΑΚΑΛΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 01:07.93 5
5 113869 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 1992 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 01:08.10 4
6 109098 ΛΕΒΕΝΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 01:08.59 3
7 118797 ΠΡΕΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 01:09.18 2
8 115685 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1992 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:09.99 1
100m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 01:05.39 9
2 110705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 01:05.91 7
3 102639 ΛΑΛΛΑ ΑΝΝΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 01:06.65 6
4 110269 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1991 ΚΟΠΙ ΝΕΑΝ 01:07.65 5
5 109910 ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΝΕΑΝ 01:11.06 4
6 110856 ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΝΙΑ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 01:11.49 3
7 106840 ΚΑΡΑΠΕΔΗ ΑΝΘΗ 1990 ΝΟΛΑΡΙΣ ΝΕΑΝ 01:12.43 2
8 112402 ΤΖΙΑΛΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΝΕΑΝ 01:14.13 1
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 113619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 09:00.77 9
2 115082 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 09:16.13 7
3 111447 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ-Α 09:21.54 6
4 116485 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 09:23.60 5
5 114290 ΛΙΟΥΠΗ ΛΥΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 09:29.14 4
6 119085 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1993 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 09:43.14 3
7 116499 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 09:43.49 2
8 114675 ΚΥΡΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 09:44.36 1
9 114172 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 09:46.18
10 116472 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ 1993 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ-Α 09:46.81
11 115304 ΨΑΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1993 ΚΟΗ ΚΡ-Α 09:50.56
12 118204 ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΥΡΤΩ-ΑΝΤΩΝΙΑ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ-Α 09:55.02
13 119117 ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ ΔΑΝΑΗ 1993 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 09:55.72
14 118073 ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ-Α 09:55.97
15 112858 ΛΑΧΟΥΣΙΔΟΥ ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 10:05.19
