untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
 
2/7/2008 Πρωί
 
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 125855 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Β 02:49.33 ΠΡΟΚΡ.
2 124800 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 KOKΑΡΔ ΠΠ-Β 02:49.59 ΠΡΟΚΡ.
3 122821 ΠΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΠΑΝΣΕΡ ΠΠ-Β 02:49.64 ΠΡΟΚΡ.
4 123535 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Β 02:50.78 ΠΡΟΚΡ.
5 126078 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:50.94 ΠΡΟΚΡ.
6 125851 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:51.05 ΠΡΟΚΡ.
7 120986 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 02:52.13 ΠΡΟΚΡ.
8 122394 ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 02:52.77 ΠΡΟΚΡ.
9 127034 ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 02:53.24
10 123825 ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 02:54.36
11 125170 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 02:54.53
12 123752 ΡΙΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΠ-Β 02:54.73
13 125105 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 02:55.38
14 134104 ΤΣΟΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣ ΠΠ-Β 02:56.37
15 127238 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΚΟΣΕΡ ΠΠ-Β 02:58.52
16 124440 ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΣΤΑΙΜΕΡ ΠΑΥΛΟΣ 1995 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΠ-Β 02:59.47
17 126245 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 03:00.21
18 124884 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 1995 ΚΟΠΙ ΠΠ-Β 03:01.96
19 126778 ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 03:02.57
20 119960 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 03:02.61
21 128532 ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΚΟΠΙ ΠΠ-Β 03:03.54
22 131503 ΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 03:05.11
23 120155 ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Β 03:07.72
24 123414 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 03:11.74
25 124606 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Β 03:15.89
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118225 ΡΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:38.18 ΠΡΟΚΡ.
2 119542 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:38.53 ΠΡΟΚΡ.
3 120514 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 02:38.77 ΠΡΟΚΡ.
4 121741 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:41.14 ΠΡΟΚΡ.
5 122322 ΣΙΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΟΣΦΠ ΠΠ-Α 02:42.09 ΠΡΟΚΡ.
6 118396 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 KOKΑΡΔ ΠΠ-Α 02:42.82 ΠΡΟΚΡ.
7 128734 ΣΜΙΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:43.67 ΠΡΟΚΡ.
8 120800 ΚΑΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 02:44.05 ΠΡΟΚΡ.
9 122983 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΟΣΦΠ ΠΠ-Α 02:44.82
10 120964 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α 02:45.49
11 121209 ΠΡΩΤΙΒΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 02:47.28
12 121850 ΜΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 02:48.54
13 118649 ΛΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Α 02:49.26
14 121386 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Α 02:49.78
15 121647 ΦΑΡΜΑΚΗΣ-ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΠΓΣ ΠΠ-Α 02:50.21
16 119915 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1994 Α.Α.Ω.Η. ΠΠ-Α 02:51.20
17 120335 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:53.05
18 118997 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Α 02:53.74
19 116254 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1994 ΝΟΘΥΜ ΠΠ-Α 02:54.05
20 117990 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Α 02:55.16
21 121095 ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Α 02:58.05
22 117120 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΠΠ-Α 02:59.66
123296 ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
119939 ΚΟΡΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 116388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 02:26.18 ΠΡΟΚΡ.
2 115935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 02:30.07 ΠΡΟΚΡ.
3 114826 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 02:30.94 ΠΡΟΚΡ.
4 118442 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 02:31.20 ΠΡΟΚΡ.
5 114941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 02:31.33 ΠΡΟΚΡ.
6 114135 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 02:31.55 ΠΡΟΚΡ.
7 115969 ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΑΙΔ 02:31.90 ΠΡΟΚΡ.
8 116751 ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1992 ΟΦΘ ΠΑΙΔ 02:32.30 ΠΡΟΚΡ.
9 119190 ΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 02:33.85
10 116475 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 02:35.19
11 114705 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 02:35.79
12 115918 ΣΜΑΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1993 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 02:36.49
13 123711 ΜΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ 02:36.82
14 111451 ΚΟΥΙΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 02:37.82
15 121450 ΜΙΧΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ 02:37.84
16 121893 ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 02:39.61
17 116132 ΣΧΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΑΙΔ 02:41.78
18 117019 ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΑΙΔ 02:42.95
19 114852 ΤΖΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1992 ΕΓΣ ΠΑΙΔ 02:46.65
20 119478 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΑΙΔ 02:48.17
21 118297 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΙΔ 02:48.38
22 118853 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΟΛΥ73 ΠΑΙΔ 02:48.49
23 118591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 02:50.17
115274 ΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110348 ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΟΦΗ ΕΦΗΒ 02:30.94 ΠΡΟΚΡ.
2 107832 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:31.36 ΠΡΟΚΡ.
3 108923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 02:31.53 ΠΡΟΚΡ.
4 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 02:33.29 ΠΡΟΚΡ.
5 110259 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 02:34.62 ΠΡΟΚΡ.
6 103979 ΝΑΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 02:34.66 ΠΡΟΚΡ.
7 110002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1991 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 02:34.87 ΠΡΟΚΡ.
8 110774 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΕΦΗΒ 02:35.36 ΠΡΟΚΡ.
9 112323 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:35.85
10 107833 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 02:35.92
11 110547 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 02:36.77
12 112653 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΟΦΝΙ ΕΦΗΒ 02:41.38
13 114904 ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 02:50.40
107838 ΛΙΑΝΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ ΛΑΘ ΚΙΝ ΠΟΔ
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 02:48.63 ΠΡΟΚΡ.
2 126048 ΤΟΥΝΤΑΚΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΒΕΤΛΑΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 02:53.87 ΠΡΟΚΡ.
3 122090 ΧΑΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Β 02:55.43 ΠΡΟΚΡ.
4 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 02:55.52 ΠΡΟΚΡ.
5 125856 ΓΡΑΦΑ ΑΜΑΛΙΑ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Β 02:58.04 ΠΡΟΚΡ.
6 124947 ΞΕΝΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ 1995 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΚ-Β 02:59.34 ΠΡΟΚΡ.
7 122128 ΜΠΟΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 03:00.23 ΠΡΟΚΡ.
8 125162 ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 03:01.44 ΠΡΟΚΡ.
9 123043 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 03:01.52
10 127325 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 03:01.68
11 124600 ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Β 03:02.11
12 119630 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 03:03.50
13 125261 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 03:03.72
14 124869 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΑΚΑΚΑΡΔ ΠΚ-Β 03:04.06
15 124730 ΜΑΝΙΑΤΕΑ ΗΛΙΑΝΝΑ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Β 03:04.17
16 127749 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΛΕΥΚΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Β 03:05.26
17 123826 ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 03:05.72
18 125196 ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Β 03:06.17
19 124764 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΚ-Β 03:06.56
20 129529 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 03:06.64
21 123299 ΖΑΡΜΠΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1995 ΟΦΗ ΠΚ-Β 03:07.24
22 123785 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 1995 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 03:07.41
23 126701 ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 03:08.28
24 124863 ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΠΚ-Β 03:10.18
25 125687 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 1995 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΚ-Β 03:10.66
26 129896 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΠΚ-Β 03:11.30
27 127242 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 03:12.26
28 122338 ΒΟΥΤΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 03:13.34
29 121055 ΠΕΡΠΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΑΣ ΝΗΡ.ΛΑ ΠΚ-Β 03:20.12
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122884 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Α 02:50.27 ΠΡΟΚΡ.
2 122225 ΛΕΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 02:51.56 ΠΡΟΚΡ.
3 120503 ΛΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΚΑΚΑΡΔ ΠΚ-Α 02:51.67 ΠΡΟΚΡ.
4 123319 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΚ-Α 02:55.71 ΠΡΟΚΡ.
5 117645 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:55.86 ΠΡΟΚΡ.
6 120886 ΜΗΤΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1994 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Α 02:56.38 ΠΡΟΚΡ.
7 125376 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Α 02:56.41 ΠΡΟΚΡ.
8 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:56.74 ΠΡΟΚΡ.
9 120602 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 02:58.10
10 121586 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Α 02:58.46
11 121225 ΖΙΦΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 02:59.04
12 122039 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1994 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Α 03:00.25
13 121755 ΤΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΝΟΑ ΠΚ-Α 03:00.68
14 117011 ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΚ-Α 03:01.48
15 122321 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 1994 ΑΝΟΓ ΠΚ-Α 03:02.57
16 121574 ΚΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ 1994 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Α 03:05.01
17 122301 ΨΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1994 ΟΛΥ73 ΠΚ-Α 03:05.52
18 122919 ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΚ-Α 03:05.63
19 128719 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 1994 NOXAΛΚ ΠΚ-Α 03:05.68
20 125332 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Α 03:05.97
21 121478 ΣΠΑΝΕΛΗ ΖΩΗ 1994 ΑΟΙΩΝ ΠΚ-Α 03:07.12
22 122325 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 ΚΟΠΙ ΠΚ-Α 03:07.26
23 121330 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 03:07.84
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118262 ΚΟΥΣΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:48.02 ΠΡΟΚΡ.
2 116477 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:48.93 ΠΡΟΚΡ.
3 114462 ΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΓΑΠΗ 1993 KOKΑΡΔ ΚΡ-Α 02:49.63 ΠΡΟΚΡ.
4 118449 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:50.42 ΠΡΟΚΡ.
5 114772 ΚΑΡΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ-Α 02:50.68 ΠΡΟΚΡ.
6 120993 ΔΑΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 02:51.23 ΠΡΟΚΡ.
7 119622 ΚΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:51.73 ΠΡΟΚΡ.
8 118818 ΖΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:51.98 ΠΡΟΚΡ.
9 114729 ΦΛΩΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 02:53.38
10 118676 ΣΙΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΜΙΛΩΝ ΚΡ-Α 02:53.46
11 117282 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 02:54.10
12 114232 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 02:54.51
13 119065 ΟΥΚΟΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ 1993 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 02:55.66
14 132541 ΑΝΔΡΕΑΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ-Α 02:56.41
