untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ      ΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
       
1/7/2008 Απογ.
 
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 120959 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 00:28.29 9
2 128587 ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΑΟΚ ΠΚ-Β 00:28.87 7
3 124535 ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 00:29.21 6
4 124638 ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:29.26 5
5 120960 ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 00:29.39 4
6 124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:29.45 3
7 120984 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:29.72 2
8 125096 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 00:29.78 1
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Α 00:27.04 9
2 119935 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 00:28.32 7
3 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:28.40 6
4 122349 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 00:28.49 5
5 122164 ΜΠΟΡΟΣ ΠΕΤΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 00:28.59 4
6 123617 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 00:28.72 3
7 120747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 00:28.80 2
128115 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:26.67 9
2 117851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 00:27.05 7
3 114878 ΓΑΒΑΘΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ 1992 ΑΚΟΧ ΚΡ-Α 00:28.11 6
4 116709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 00:28.31 5
5 118266 ΚΟΝΣΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:28.42 4
6 114734 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:28.87 2
118205 ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ-Α 00:28.87 2
8 124662 ΜΙΚΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:29.04 1
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:27.07 9
2 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:27.51 7
3 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:27.61 6
4 108920 ΜΠΑΡΑΝ ΓΚΙΖΕΜ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:27.99 5
5 107998 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:28.48 4
6 113314 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 00:28.66 3
7 110306 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1991 ΟΘΑΚΑΒ ΝΕΑΝ 00:28.78 2
8 110758 ΚΑΨΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:29.04 1
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 123940 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 00:27.16 9
2 123829 ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 00:27.23 7
3 122471 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΟΦΗ ΠΠ-Β 00:27.44 6
4 121374 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΕΝΟΑ ΠΠ-Β 00:27.53 5
5 134142 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΠ-Β 00:27.74 4
6 125185 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 00:28.12 3
7 121876 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΠ-Β 00:28.18 2
8 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 00:28.54 1
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122320 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 00:25.63 9
2 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:25.87 7
3 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΠ-Α 00:25.98 6
4 120957 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 00:26.06 5
5 122339 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Α 00:26.07 4
6 122679 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Α 00:26.35 3
7 120958 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 00:26.58 2
8 120964 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α 00:26.63 1
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112493 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 00:24.45 9
2 109919 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 00:25.13 7
3 112628 ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:25.26 6
4 113935 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:25.33 5
5 110079 ΔΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 00:25.36 4
6 116175 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:25.44 3
7 119351 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΜΥΤΙΛ ΠΑΙΔ 00:25.55 2
8 117908 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 00:25.71 1
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 107657 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΕΦΗΒ 00:23.44 9
2 106403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:23.60 7
3 117797 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:23.95 6
4 108527 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 00:24.61 5
5 107284 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 00:24.98 4
6 108838 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 00:25.10 2
108365 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 00:25.10 2
8 106806 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΝΟΘΥΜ ΕΦΗΒ 00:25.28 1
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 125472 ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΣΣΑ 1995 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 02:29.84 9
2 125468 ΕΖΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 ΤΡΙΤΩΝ ΠΚ-Β 02:30.97 7
3 119377 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΚ-Β 02:31.99 6
4 125964 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 02:33.46 5
5 120150 ΣΑΠΡΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1995 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΚ-Β 02:33.80 4
6 124926 ΒΡΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:34.58 3
7 120599 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 02:35.20 2
8 125446 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 02:38.24 1
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 120809 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Α 02:23.57 9
2 117643 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:26.15 7
3 121707 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:27.69 6
4 117659 ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 02:30.08 5
5 117842 ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Α 02:30.33 4
6 121104 ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 ΓΝΟΑ ΠΚ-Α 02:31.68 3
7 120751 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 02:33.89 2
8 122544 ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 02:34.49 1
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118824 ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:23.76 9
2 119116 ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1993 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 02:26.12 7
3 111447 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ-Α 02:26.76 6
4 116499 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 02:28.16 5
5 125126 ΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 02:31.20 4
6 114736 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΓΣΑΙΓΑΛ ΚΡ-Α 02:32.54 3
7 108660 ΓΩΓΟΥ ΛΙΝΑ 1992 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ-Α 02:33.25 2
8 114958 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:33.29 1
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110720 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 ΑΟΙΩΝ ΝΕΑΝ 02:21.32 9
2 105491 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΦΡΑΙΜΙΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:21.87 7
3 111157 ΣΑΒΒΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1991 ΓΝΟΑ ΝΕΑΝ 02:31.96 6
4 107964 ΝΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 02:33.25 5
5 104156 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΕΣΠΟ 1990 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΝΕΑΝ 02:47.27 4
110347 ΤΕΡΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜ
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121987 ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:22.22 9
2 125484 ΓΑΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1995 ΟΛ.ΠΕΤ. ΠΠ-Β 02:25.03 7
3 129134 ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΠ-Β 02:27.24 6
4 125852 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Β 02:28.46 5
5 124617 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 02:29.22 4
6 125247 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΠ-Β 02:30.48 3
7 125182 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 02:32.58 2
8 124686 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 02:37.14 1
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΠ-Α 02:16.78 9
2 116955 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:18.28 7
3 117986 ΓΑΡΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Α 02:18.82 6
4 119647 ΧΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΠ-Α 02:19.30 5
5 117073 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 02:19.34 4
6 117342 ΚΑΝΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 02:21.16 3
7 121690 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 02:26.03 2
121912 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 114677 ΜΑΡΚΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΙΔ 02:05.74 9
2 115528 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 02:09.11 7
3 117763 ΧΑΛΙΝΤΕΙ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΙΔ 02:09.22 6
4 119783 ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 02:13.74 5
5 119032 ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΑΙΔ 02:13.87 4
6 114704 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 02:13.89 3
7 137401 ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1993 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔ 02:17.57 2
8 113839 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΗΡΑΚΛ91 ΠΑΙΔ 02:19.69 1
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 109172 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:04.75 9
2 106384 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 02:06.62 7
3 107992 ΣΙΑΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 02:07.37 6
4 110608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:08.17 5
5 110638 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 02:10.14 4
6 110754 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 02:12.94 3
7 108052 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1990 ΚΟΗ ΕΦΗΒ 02:15.12 2
111287 ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1991 ΚΟΠΙ ΕΦΗΒ ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 125470 ΚΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 09:39.39 9
2 128496 ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 09:46.81 7
3 123043 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 09:49.53 6
4 124711 ΛΙΟΥΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 09:53.53 5
5 125791 ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 09:53.89 4
6 126666 ΣΑΧΙΝΗ ΔΙΚΑΙΑ 1995 ΥΣΡΟΔΟΥ ΠΚ-Β 10:02.40 3
7 126480 ΖΟΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 10:03.97 2
8 125099 ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΑΓΑΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 10:07.94 1
9 126854 ΛΙΟΝΗ ΠΑΓΩΝΑ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 10:09.31
10 119630 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 10:11.74
11 121392 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 10:12.10
12 128437 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 10:15.49
13 122762 ΖΑΧΑΡΙΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 1995 ΚΟΗ ΠΚ-Β 10:20.73
14 126077 ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΡΙΑΝΑ 1995 ΟΛΥ73 ΠΚ-Β 10:29.31
15 127782 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΚ-Β 10:29.93
16 125012 ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1995 ΝΟΙΤ ΠΚ-Β 10:30.00
17 125215 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 10:31.92
18 124733 ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΡΡΑ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Β 10:32.63
