untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ   ΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
       
1/7/2008 Πρωί
 
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 120959 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 00:28.53
2 128587 ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΑΟΚ ΠΚ-Β 00:29.09
3 124638 ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:29.20
4 124535 ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 00:29.27
5 120960 ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 00:29.38
6 124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:29.55
7 125096 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 00:29.80
8 120984 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:29.94
9 128958 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΚ-Β 00:29.98
10 126038 ΔΥΝΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Β 00:30.00
125107 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΑΝΝΑ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Β 00:30.00
12 123831 ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:30.10
13 128138 ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΚΑΚΑΡΔ ΠΚ-Β 00:30.17
14 131991 ΝΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1995 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΚ-Β 00:30.19
15 125476 ΓΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΠΓΣ ΠΚ-Β 00:30.23
16 122196 ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:30.36
17 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 00:30.70
18 125261 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 00:30.74
19 132491 ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΟΦΝΙ ΠΚ-Β 00:30.81
20 121740 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:30.82
21 124746 ΓΡΑΝΟΥΖΗ ΛΥΔΙΑ 1995 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 00:30.91
22 125596 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 00:31.02
23 125825 ΓΚΟΥΜΑΤΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΚ-Β 00:31.10
24 125866 ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΚ-Β 00:31.12
25 119000 ΒΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 00:31.26
26 129314 ΔΗΜΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:31.31
27 128586 ΚΑΣΣΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΑΟΚ ΠΚ-Β 00:31.33
28 129646 ΠΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1995 ΟΦΝΙ ΠΚ-Β 00:31.55
29 124222 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:31.90
30 126321 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΚ-Β 00:31.95
120063 ΒΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Β ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Α 00:27.76
2 119935 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 00:28.24
3 122349 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 00:28.65
4 120747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 00:28.83
5 128115 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 00:28.88
6 122164 ΜΠΟΡΟΣ ΠΕΤΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 00:28.90
7 123617 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 00:29.28
8 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:29.34
9 118224 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΙΣΜΗΝΗ 1994 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Α 00:29.71
10 120065 ΠΑΤΗΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α 00:29.75
11 120966 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 00:29.77
12 122316 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Α 00:29.86
13 123363 ΓΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 00:29.92
14 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:30.05
15 117877 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Α 00:30.12
16 125291 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1994 ΚΟΠΙ ΠΚ-Α 00:30.14
17 126047 ΘΩΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1994 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 00:30.26
18 120901 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΚΗΣΤΗ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 00:30.27
19 121611 ΒΑΝΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΟΦΘ ΠΚ-Α 00:30.34
20 121534 ΚΑΣΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1994 ΚΟΣΕΡ ΠΚ-Α 00:30.38
21 121224 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 00:30.39
22 126260 ΓΟΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Α 00:30.48
23 120525 ΚΑΠΑΝΤΑΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΚ-Α 00:30.54
24 120122 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΝΟΗ ΠΚ-Α 00:30.63
25 122922 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1994 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΚ-Α 00:30.95
26 122763 ΖΑΧΑΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΚΟΗ ΠΚ-Α 00:31.23
27 120647 ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 00:31.34
28 120967 ΚΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 00:31.35
29 119868 ΒΑΡΒΑΡΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Α 00:31.56
30 119229 ΜΑΡΟΥΤΑ ΧΑΡΟΥΛΑ 1994 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΚ-Α 00:31.62
125130 ΖΑΧΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:27.37
2 117851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 00:27.40
3 116709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 00:28.08
4 114878 ΓΑΒΑΘΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ 1992 ΑΚΟΧ ΚΡ-Α 00:28.33
5 118266 ΚΟΝΣΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:28.49
6 118205 ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ-Α 00:28.75
7 114734 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:28.82
8 124662 ΜΙΚΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:28.84
9 116995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 00:28.86
10 113638 ΜΑΣΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 00:29.01
11 116480 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΚΡ-Α 00:29.25
12 114102 ΜΑΝΑΡΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 00:29.33
13 114088 ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:29.47
14 114425 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ-Α 00:29.50
15 112284 ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1992 ΚΟΗ ΚΡ-Α 00:29.60
16 118840 ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ 1993 ΕΟΦΠΦ ΚΡ-Α 00:29.64
17 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:29.70
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:27.85
2 110306 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1991 ΟΘΑΚΑΒ ΝΕΑΝ 00:27.91
3 112979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:27.98
4 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:27.99
5 108920 ΜΠΑΡΑΝ ΓΚΙΖΕΜ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:28.12
6 113314 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 00:28.68
7 107998 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:28.76
8 110758 ΚΑΨΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:28.79
9 116681 ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:29.08
10 112643 ΤΡΙΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΝΕΑΝ 00:29.10
11 109803 ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1990 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 00:29.19
12 110203 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 00:29.76
13 110688 ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1991 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΝΕΑΝ 00:29.87
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121374 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΕΝΟΑ ΠΠ-Β 00:27.13
2 123940 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 00:27.26
3 123829 ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 00:27.31
4 122471 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΟΦΗ ΠΠ-Β 00:27.63
5 134142 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΠ-Β 00:27.65
6 125185 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 00:27.99
7 121876 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΠ-Β 00:28.07
8 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 00:28.10
9 125770 ΔΙΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΠΑΝΣΕΡ ΠΠ-Β 00:28.15
10 125313 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΚΟΠΙ ΠΠ-Β 00:28.19
11 125170 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 00:28.27
126404 ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1995 ΟΜ.ΚΟΛ.ΥΔΡ ΠΠ-Β 00:28.27
13 125867 ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Β 00:28.28
14 124653 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 00:28.29
15 131733 ΑΛΕΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Β 00:28.30
16 123171 ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΝΟΜΥΤΙΛ ΠΠ-Β 00:28.38
17 125790 ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 00:28.45
18 126278 ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Β 00:28.47
125912 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1995 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 00:28.47
20 130338 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΡΑΖΜΙΚ 1995 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΠΠ-Β 00:28.64
21 125418 ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Β 00:28.66
22 129233 ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙ 1995 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΠ-Β 00:28.67
23 123925 ΦΡΕΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Β 00:28.68
24 133927 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 1995 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Β 00:28.82
25 124965 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 00:28.84
26 125287 ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΠΙ ΠΠ-Β 00:28.87
27 124522 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 00:28.95
122201 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 00:28.95
29 125144 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 00:29.19
30 125105 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 00:29.30
31 123639 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 XANΘ ΠΠ-Β 00:29.55
32 127724 ΚΟΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΝΟΙΤ ΠΠ-Β 00:31.21
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122320 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 00:25.66
2 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:26.05
3 122339 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Α 00:26.06
4 120957 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 00:26.13
5 122679 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Α 00:26.44
6 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΠ-Α 00:26.51
7 120964 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α 00:26.82
8 120958 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 00:26.91
9 120928 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΠ-Α 00:27.10
10 121726 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΟΠΦ ΠΠ-Α 00:27.24
11 121909 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α 00:27.43
12 122074 ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΠ-Α 00:27.65
121348 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΟΣΠΥΡΓ ΠΠ-Α 00:27.65
14 127260 ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΠ-Α 00:27.80
15 125881 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:27.83
16 120394 ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 00:27.87
17 121875 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1994 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΠ-Α 00:27.88
18 122067 ΚΑΙΣΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1994 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΠ-Α 00:27.93
19 128350 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α 00:28.10
121780 ΠΑΡΑΤΣΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΙΤ ΠΠ-Α 00:28.10
21 117491 ΣΕΡΠΕΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1994 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΠΠ-Α 00:28.15
22 125110 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 00:28.19
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112493 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 00:24.29
2 112628 ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:24.82
3 109919 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 00:24.97
4 117908 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 00:25.36
5 119351 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΜΥΤΙΛ ΠΑΙΔ 00:25.48
6 116175 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:25.53
7 110079 ΔΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 00:25.67
8 113935 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:25.71
9 119756 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΚΟΧ ΠΑΙΔ 00:25.75
10 114703 ΜΥΛΩΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:25.77
113033 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΑΙΔ 00:25.77
12 119426 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:25.83
13 122994 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΑΙΔ 00:25.85
14 115490 ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΑΙΔ 00:25.90
15 116023 ΔΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΝΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:25.91
118620 ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:25.91
17 115489 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:25.95
