untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
 
30/6/2008 Απογ.
 
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:28.20 9
2 119931 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ-Α 00:29.48 7
3 117851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 00:30.11 6
4 118427 ΤΣΑΝΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΤΖΟΝ ΧΟΥΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.22 5
5 115517 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 00:30.66 4
6 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:30.96 3
7 114843 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:31.16 2
8 114510 ΚΙΟΛΑΒΗ ΜΑΤΙΝΑ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 00:31.28 1
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:29.77 9
2 110636 ΜΑΝΘΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΝΕΑΝ 00:30.39 7
3 110202 ΚΙΟΥΡΚΑ ΖΩΗ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:30.45 6
4 108920 ΜΠΑΡΑΝ ΓΚΙΖΕΜ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:30.50 5
5 112643 ΤΡΙΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΝΕΑΝ 00:30.66 4
6 110688 ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1991 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΝΕΑΝ 00:30.82 3
7 103049 ΝΑΚΟΥ ΔΙΑΝΑ 1990 ΝΗΡΧΑΛ ΝΕΑΝ 00:30.85 2
8 107967 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:31.35 1
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118841 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:26.51 9
2 119783 ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 00:26.59 7
3 118700 ΞΥΡΑΦΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:26.81 6
4 114704 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 00:27.03 5
5 118620 ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:27.16 4
6 114423 ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΑΙΔ 00:27.23 3
7 122994 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΑΙΔ 00:27.27 2
8 115748 ΤΣΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:27.35 1
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117797 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:24.70 9
          ΠΡ:ΕΦΗΒ-  
2 110608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:25.82 7
3 105607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:26.00 6
4 108239 ΑΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΕΦΗΒ 00:26.42 5
5 106806 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΝΟΘΥΜ ΕΦΗΒ 00:26.55 4
6 108527 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 00:26.67 3
7 107065 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 00:27.07 2
8 102944 ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1990 NOKOΡΙΝ ΕΦΗΒ 00:27.08 1
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124623 ΚΛΑΔΗ-ΜΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Β 02:15.34 9
2 124711 ΛΙΟΥΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 02:17.24 7
3 128958 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΚ-Β 02:17.33 6
4 126666 ΣΑΧΙΝΗ ΔΙΚΑΙΑ 1995 ΥΣΡΟΔΟΥ ΠΚ-Β 02:18.87 5
5 125791 ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 02:19.13 4
6 125671 ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΚ-Β 02:19.21 3
7 128496 ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 02:19.78 2
8 120984 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 02:20.09 1
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Α 02:06.98 9
2 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:12.89 7
3 120596 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Α 02:15.81 6
4 123363 ΓΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:15.83 5
5 121680 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΚ-Α 02:18.45 4
6 122428 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 02:18.63 3
7 120569 ΔΙΟΥΣΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 02:19.17 2
122082 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΚ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 113619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:04.24 9
2 113852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 02:09.32 7
3 118688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 02:10.68 6
4 119189 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:12.42 5
5 119085 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1993 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 02:13.36 4
6 116709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 02:15.39 3
7 116995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 02:16.28 2
8 116472 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ 1993 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ-Α 02:16.88 1
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 02:06.18 9
2 112979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 02:07.47 7
3 110977 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 02:07.90 6
4 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 02:08.06 5
5 108996 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:11.41 4
6 110203 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:14.53 3
7 110910 ΖΕΙΜΠΕΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:15.19 2
8 107464 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Μ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΝΕΑΝ 02:17.54 1
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 119963 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 02:07.70 9
2 122471 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΟΦΗ ΠΠ-Β 02:10.08 7
3 123829 ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 02:10.16 6
4 124615 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 02:13.23 5
5 124621 ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 02:13.28 4
6 121876 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΠ-Β 02:13.39 3
7 124684 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 02:13.70 2
8 125867 ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Β 02:13.93 1
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΠ-Α 02:01.88 9
2 117012 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Α 02:02.71 7
3 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΠ-Α 02:03.13 6
4 121334 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 02:03.27 5
5 121141 ΜΑΛΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 02:05.63 4
6 121909 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α 02:06.04 3
7 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:09.21 2
8 126196 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:09.73 1
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112628 ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 01:57.82 9
2 114410 ΤΑΡΑΤΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 01:59.27 7
3 116613 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 02:00.46 6
4 116175 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 02:01.20 5
5 114570 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1992 ΚΟΠΙ ΠΑΙΔ 02:01.87 4
6 121252 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΚΟΠΙ ΠΑΙΔ 02:02.10 3
7 125868 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 02:02.65 2
8 118216 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1993 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 02:02.90 1
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 111819 ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1991 ΝΟΒΟΥΛ ΕΦΗΒ 01:52.86 9
2 111593 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α.Ο.ΛΠ ΕΦΗΒ 01:53.31 7
3 107284 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 01:55.95 6
4 112007 ΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 01:55.96 5
5 110821 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΕΦΗΒ 01:56.14 4
6 117116 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΕΦΗΒ 01:59.28 3
7 106169 ΚΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΕΦΗΒ 01:59.73 2
8 110616 ΖΑΒΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 02:03.39 1
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 125472 ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΣΣΑ 1995 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 02:32.33 9
2 125964 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 02:32.62 7
3 122090 ΧΑΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Β 02:33.43 6
4 124535 ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 02:36.35 5
5 124441 ΤΣΙΑΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 1995 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΚ-Β 02:36.84 4
6 125856 ΓΡΑΦΑ ΑΜΑΛΙΑ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Β 02:37.15 3
7 125446 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 02:40.78 2
122566 ΤΖΙΝΤΡΟΥΔΗ-ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121757 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΓΝΟΑ ΠΚ-Α 02:32.57 9
2 117645 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:34.12 7
3 121718 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΛΗ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:34.51 6
4 121105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΓΝΟΑ ΠΚ-Α 02:35.35 5
5 126047 ΘΩΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1994 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 02:35.84 4
6 122884 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Α 02:36.39 3
7 120747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 02:39.64 2
8 116842 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 02:41.05 1
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117228 ΧΑΛΚΙΔΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 1992 ΜΙΛΩΝ ΚΡ-Α 02:18.50 9
2 118824 ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:24.32 7
3 118262 ΚΟΥΣΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:24.99 6
4 119116 ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1993 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 02:27.22 5
5 118818 ΖΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:27.51 4
6 118266 ΚΟΝΣΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:30.95 3
7 115357 ΓΚΕΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 1992 ΣΒΟΡΩΝ ΚΡ-Α 02:31.12 2
8 114958 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:33.36 1
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 108690 ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 02:23.81 9
2 105491 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΦΡΑΙΜΙΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:24.37 7
3 109211 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΝΕΑΝ 02:26.56 6
4 110269 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1991 ΚΟΠΙ ΝΕΑΝ 02:27.41 5
5 110636 ΜΑΝΘΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΝΕΑΝ 02:30.04 4
6 114905 ΠΡΟΠΟΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 02:34.26 3
7 108237 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1991 XANΘ ΝΕΑΝ 02:40.36 2
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 123940 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 02:26.05 9
2 121987 ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:26.46 7
3 124820 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Β 02:26.49 6
4 125851 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:27.03 5
5 125912 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1995 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 02:27.58 4
6 125790 ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 02:30.87 3
7 124617 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 02:33.96 2
8 122394 ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 02:34.04 1
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122308 ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 02:10.57 9
          ΠΡ:ΠΠ-Α-  
2 119542 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:20.74 7
3 119647 ΧΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΠ-Α 02:23.29 6
4 121458 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 ΠΓΣ ΠΠ-Α 02:24.64 5
