untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
 
30/6/2008 Πρωί
 
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:29.36
2 119931 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ-Α 00:29.66
3 118427 ΤΣΑΝΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΤΖΟΝ ΧΟΥΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.55
4 117851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 00:30.58
5 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:30.84
6 115517 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 00:30.98
7 114843 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:31.12
8 114510 ΚΙΟΛΑΒΗ ΜΑΤΙΝΑ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 00:31.16
9 125126 ΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:31.29
10 118175 ΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1993 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ-Α 00:31.57
11 125552 ΤΣΕΠΑΙΤΙΤΕ ΝΤΑΙΝΟΡΑ 1992 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ-Α 00:31.61
12 113920 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 00:31.83
13 116480 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΚΡ-Α 00:31.99
117619 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ-Α 00:31.99
15 112852 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 00:32.26
16 115146 ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1993 ΕΝΟΑ ΚΡ-Α 00:32.33
17 119467 ΒΛΑΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 00:32.34
18 117871 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1993 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΚΡ-Α 00:32.64
19 120322 ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:32.69
20 114236 ΜΠΕΜΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 ΕΘΝΚΟΖ ΚΡ-Α 00:32.95
21 118010 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 1993 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 00:33.10
22 116600 ΣΟΥΦΛΑ ΣΟΦΙΑ 1992 ΠΓΣ ΚΡ-Α 00:33.59
23 114058 ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 00:33.63
24 118140 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ-Α 00:33.69
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110636 ΜΑΝΘΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΝΕΑΝ 00:29.96
2 110623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:30.38
3 110202 ΚΙΟΥΡΚΑ ΖΩΗ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:30.58
4 108920 ΜΠΑΡΑΝ ΓΚΙΖΕΜ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:30.71
5 112643 ΤΡΙΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΝΕΑΝ 00:30.87
6 110688 ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1991 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΝΕΑΝ 00:30.96
7 103049 ΝΑΚΟΥ ΔΙΑΝΑ 1990 ΝΗΡΧΑΛ ΝΕΑΝ 00:31.30
8 107967 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:31.36
9 113582 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΝΕΑΝ 00:31.76
10 110701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:31.77
11 110758 ΚΑΨΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:31.86
12 107964 ΝΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:32.38
13 104553 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1990 ΚΟΔΡΑΜ ΝΕΑΝ 00:32.47
14 104156 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΕΣΠΟ 1990 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΝΕΑΝ 00:32.86
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 119783 ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 00:26.44
2 118841 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:26.66
3 114704 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 00:27.14
114423 ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΑΙΔ 00:27.14
5 118620 ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:27.21
6 115748 ΤΣΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:27.23
7 118700 ΞΥΡΑΦΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:27.28
8 122994 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΑΙΔ 00:27.42
9 114703 ΜΥΛΩΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:27.55
10 117908 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 00:27.71
11 119351 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΜΥΤΙΛ ΠΑΙΔ 00:27.74
12 115388 ΤΟΠΧΑΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:27.75
13 109918 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 00:27.78
14 113839 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΗΡΑΚΛ91 ΠΑΙΔ 00:27.79
15 119492 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 Ν.Ο.Τ. ΠΑΙΔ 00:27.86
16 125641 ΜΠΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1993 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΑΙΔ 00:27.94
17 113682 ΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 00:27.95
18 109919 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 00:28.06
19 116468 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 00:28.17
20 117706 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 00:28.29
21 115090 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 00:28.69
22 112279 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 00:28.76
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117797 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:24.88
2 110608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:26.02
3 108239 ΑΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΕΦΗΒ 00:26.45
4 108527 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 00:26.66
5 105607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:26.77
6 107065 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 00:26.80
7 102944 ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1990 NOKOΡΙΝ ΕΦΗΒ 00:27.05
8 106806 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΝΟΘΥΜ ΕΦΗΒ 00:27.17
9 107633 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1990 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:27.42
10 124397 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 00:27.55
11 110264 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:27.58
12 123749 ΑΦΟΥΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1990 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 00:27.64
13 114889 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1991 ΚΟΠΙ ΕΦΗΒ 00:27.73
14 106871 ΧΑΤΖΗΑΞΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1990 ΠΑΝΣΕΡ ΕΦΗΒ 00:28.06
15 116320 ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΔΩΝΗΣ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 00:28.29
16 106606 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:28.36
110754 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
110256 ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΕΦΗΒ ΔΕΝ ΣΥΜΜ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124623 ΚΛΑΔΗ-ΜΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Β 02:15.97
2 128958 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΚ-Β 02:17.02
3 125791 ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 02:18.78
4 124711 ΛΙΟΥΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 02:18.92
5 125671 ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΚ-Β 02:19.35
6 120984 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 02:20.02
7 126666 ΣΑΧΙΝΗ ΔΙΚΑΙΑ 1995 ΥΣΡΟΔΟΥ ΠΚ-Β 02:20.36
8 128496 ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 02:20.38
9 119975 ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 02:20.92
10 125096 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 02:21.03
11 121392 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 02:21.59
12 126480 ΖΟΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:21.95
13 120150 ΣΑΠΡΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1995 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΚ-Β 02:22.25
14 128437 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 02:22.94
15 126106 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 02:24.54
16 125099 ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΑΓΑΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 02:26.34
17 126555 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ 1995 ΟΦΝΙ ΠΚ-Β 02:26.50
18 127077 ΣΤΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1995 XANΘ ΠΚ-Β 02:27.12
19 125012 ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1995 ΝΟΙΤ ΠΚ-Β 02:27.23
20 119000 ΒΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 02:28.07
21 126854 ΛΙΟΝΗ ΠΑΓΩΝΑ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 02:28.34
22 125215 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:28.36
23 129534 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 02:29.03
24 124715 ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1995 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 02:29.36
25 120632 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 ΑΟΙΩΝ ΠΚ-Β 02:29.41
26 122304 ΠΑΠΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Β 02:30.36
27 124925 ΒΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:30.43
28 124733 ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΡΡΑ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Β 02:30.54
29 121980 ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 02:31.50
30 123832 ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 02:31.87
126346 ΤΣΟΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 NOXAΛΚ ΠΚ-Β ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
128736 ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Β ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
120505 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β ΔΕΝ ΣΥΜΜ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Α 02:12.97
2 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:13.65
3 122428 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 02:16.07
4 123363 ΓΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:16.98
5 122082 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΚ-Α 02:17.85
6 120596 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Α 02:17.92
7 120569 ΔΙΟΥΣΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 02:18.20
8 121680 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΚ-Α 02:19.24
9 122316 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Α 02:19.30
10 122314 ΤΖΕΛΕΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Α 02:19.36
11 120602 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 02:20.09
12 121224 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 02:21.48
13 121244 ΚΟΚΚΟΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 1994 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Α 02:21.60
14 123617 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 02:21.70
15 125291 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1994 ΚΟΠΙ ΠΚ-Α 02:22.17
16 117978 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 ΟΛ.ΠΕΤ. ΠΚ-Α 02:23.03
17 122317 ΤΖΕΛΕΦΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Α 02:23.98
18 116393 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:24.26
19 121889 ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1994 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α 02:26.14
20 121717 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:33.12
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 113619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:11.04
2 118688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 02:12.81
3 113852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 02:13.88
4 119189 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:13.99
5 116709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 02:15.07
6 119085 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1993 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 02:15.52
7 116995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 02:17.14
8 116472 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ 1993 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ-Α 02:17.44
9 114174 ΛΑΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 02:18.00
10 114172 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 02:18.75
11 114425 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ-Α 02:20.34
12 118775 ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 02:21.94
13 114878 ΓΑΒΑΘΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ 1992 ΑΚΟΧ ΚΡ-Α 02:22.36
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 02:11.25
2 110977 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 02:11.89
3 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 02:12.29
4 112979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 02:14.36
5 110910 ΖΕΙΜΠΕΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:14.93
6 108996 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:15.36
7 110203 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:15.84
8 107464 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Μ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΝΕΑΝ 02:20.86
9 106441 ΚΟΡΔΙΣΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 1990 ΝΟΛΑΡΙΣ ΝΕΑΝ 02:29.56
116681 ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 119963 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 02:10.08
2 123829 ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 02:10.91
3 122471 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΟΦΗ ΠΠ-Β 02:11.74
4 125867 ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Β 02:12.39
5 124684 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 02:13.19
6 124615 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 02:14.07
