untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ   ΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
29/6/2008 Απογ.
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118623 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:28.30 9
2 109736 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΔΩΝΙΣ 1992 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΑΙΔ 00:29.02 7
3 114035 ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1992 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 00:29.24 6
4 115090 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 00:29.80 5
5 115532 ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 00:29.81 4
6 117798 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 00:29.97 3
7 116188 ΘΩΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 00:30.17 1,5
113682 ΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 00:30.17 1,5
50m ΥΠΤΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΕΦΗΒ 00:27.85 9
2 106403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:27.97 7
3 102945 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1990 ΚΟΠΙ ΕΦΗΒ 00:28.43 6
4 110490 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1991 ΕΓΣ ΕΦΗΒ 00:28.55 5
5 108937 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:28.57 4
6 106870 ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:28.74 3
7 107664 ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 00:28.75 2
8 106384 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 00:29.20 1
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.12 9
ΠΡ:ΝΕΑΝ-ΠΡ:ΚΡ-Α
2 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:30.57 7
3 118080 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:30.66 6
4 119931 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ-Α 00:31.01 5
5 119012 ΣΑΚΑΛΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:31.88 4
6 109098 ΛΕΒΕΝΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:31.90 3
7 114236 ΜΠΕΜΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 ΕΘΝΚΟΖ ΚΡ-Α 00:31.95 2
8 118427 ΤΣΑΝΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΤΖΟΝ ΧΟΥΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:32.26 1
50m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 00:30.42 9
2 110306 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1991 ΟΘΑΚΑΒ ΝΕΑΝ 00:30.95 7
3 110705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 00:30.98 6
4 109211 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΝΕΑΝ 00:32.27 5
5 111301 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1991 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:33.11 4
6 109910 ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΝΕΑΝ 00:33.67 3
7 110263 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1991 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 00:33.68 2
8 112402 ΤΖΙΑΛΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΝΕΑΝ 00:33.75 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122250 ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΚΟΧ ΠΠ-Β 04:23.68 9
2 119963 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 04:23.70 7
3 124615 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 04:35.65 6
4 124621 ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 04:36.17 5
5 119632 ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 04:36.34 4
6 125185 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 04:40.15 3
7 124684 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 04:40.17 2
8 125255 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 04:44.40 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117012 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Α 04:17.89 9
2 120801 ΚΑΠΙΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 04:18.23 7
3 120750 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 04:23.23 6
4 116355 ΑΣΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 04:24.37 5
5 115922 ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Α 04:25.21 4
6 125882 ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 04:25.26 3
7 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 04:29.44 2
8 118859 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 04:37.17 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118217 ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 04:05.62 9
2 116495 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΑΙΔ 04:08.05 7
3 114480 ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 04:09.26 6
4 116285 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ 1993 ΗΡΑΚΛ91 ΠΑΙΔ 04:10.09 5
5 115144 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 04:12.70 4
6 121252 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΚΟΠΙ ΠΑΙΔ 04:16.81 3
7 118453 ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 04:20.21 2
8 113141 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 04:23.19 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 111593 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α.Ο.ΛΠ ΕΦΗΒ 03:59.70 9
2 110821 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΕΦΗΒ 04:04.52 7
3 112388 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 04:04.69 6
4 107663 ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 04:10.44 5
5 117116 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΕΦΗΒ 04:12.58 4
6 110616 ΖΑΒΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 04:13.15 3
7 107760 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 04:15.19 2
8 106169 ΚΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΕΦΗΒ 04:15.58 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 125470 ΚΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 04:42.70 9
2 128496 ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 04:45.11 7
3 125791 ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 04:45.12 6
4 124711 ΛΙΟΥΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 04:47.82 5
5 126666 ΣΑΧΙΝΗ ΔΙΚΑΙΑ 1995 ΥΣΡΟΔΟΥ ΠΚ-Β 04:48.91 4
6 123043 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 04:49.47 3
7 124441 ΤΣΙΑΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 1995 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΚ-Β 04:51.61 2
8 126480 ΖΟΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 04:55.29 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 115920 ΒΑΡΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 04:35.87 9
2 122082 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΚ-Α 04:43.25 7
3 120596 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Α 04:43.61 6
4 120569 ΔΙΟΥΣΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 04:45.76 5
5 121680 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΚ-Α 04:49.22 4
6 122428 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 04:49.61 3
7 126856 ΚΡΙΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 04:50.93 2
8 117978 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 ΟΛ.ΠΕΤ. ΠΚ-Α 04:55.99 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 113619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 04:23.05 9
2 115082 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 04:28.89 7
3 114290 ΛΙΟΥΠΗ ΛΥΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 04:29.43 6
4 111447 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ-Α 04:32.17 5
5 119085 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1993 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 04:33.80 4
6 116485 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 04:33.85 3
7 118688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 04:36.77 2
8 118204 ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΥΡΤΩ-ΑΝΤΩΝΙΑ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ-Α 04:41.31 1
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110545 ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1991 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 04:18.71 9
2 110770 ΜΠΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 04:25.70 7
3 107997 ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1990 ΟΛΥ73 ΝΕΑΝ 04:30.22 6
4 108996 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 04:31.64 5
5 102639 ΛΑΛΛΑ ΑΝΝΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 04:36.74 4
6 110202 ΚΙΟΥΡΚΑ ΖΩΗ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 04:37.54 3
7 111157 ΣΑΒΒΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1991 ΓΝΟΑ ΝΕΑΝ 04:40.95 2
8 117398 ΠΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 ΚΟΠΙ ΝΕΑΝ 04:43.26 1
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124800 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 KOKΑΡΔ ΠΠ-Β 01:15.03 9
2 125851 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 01:16.83 7
3 125855 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Β 01:17.15 6
4 123535 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Β 01:17.95 5
5 125018 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:18.01 4
6 127034 ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 01:18.41 3
7 134104 ΤΣΟΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣ ΠΠ-Β 01:19.98 2
8 123825 ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:20.26 1
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118225 ΡΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 01:10.90 9
2 120514 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 01:13.59 7
3 121741 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 01:13.74 6
4 128734 ΣΜΙΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 01:14.47 5
5 122322 ΣΙΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΟΣΦΠ ΠΠ-Α 01:14.63 4
6 122983 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΟΣΦΠ ΠΠ-Α 01:14.70 3
7 118396 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 KOKΑΡΔ ΠΠ-Α 01:15.12 2
8 120964 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α 01:15.25 1
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 116388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 01:05.73 9
ΠΡ:ΠΑΙΔ-ΠΡ:ΠΔ-Β
2 114941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 01:06.79 7
3 115935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 01:06.85 6
4 111616 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 01:08.28 5
5 114705 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 01:10.40 4
6 119190 ΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 01:10.60 3
7 115918 ΣΜΑΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1993 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 01:10.91 2
8 123711 ΜΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ 01:10.92 1
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 01:06.57 9
2 108923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 01:06.68 7
3 108482 ΛΙΟΥΠΗΣ ΜΑΤΤΕΟ 1990 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 01:06.77 6
4 110348 ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΟΦΗ ΕΦΗΒ 01:07.67 5
5 119676 ΤΣΕΡΕΚΛΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΗΒ 01:08.87 4
6 110259 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 01:09.46 3
7 103979 ΝΑΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 01:09.54 2
8 107832 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 01:09.88 1
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 126048 ΤΟΥΝΤΑΚΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΒΕΤΛΑΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 01:18.97 9
2 119039 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΑΚΟΧ ΠΚ-Β 01:19.34 7
3 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 01:19.55 6
4 122090 ΧΑΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Β 01:21.05 5
5 124600 ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Β 01:21.86 4
6 127325 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 01:22.04 3
7 123826 ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 01:22.41 2
8 125388 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1995 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΚ-Β 01:22.69 1
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122884 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Α 01:16.35 9
2 120503 ΛΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΚΑΚΑΡΔ ΠΚ-Α 01:18.61 7
3 122225 ΛΕΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 01:18.81 6
4 125376 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Α 01:19.60 5
5 120886 ΜΗΤΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1994 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Α 01:19.66 4
6 120602 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:21.59 3
