untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
 
29/6/2008 Πρωί
 
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118623 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:28.84 ΠΡΟΚΡ.
2 109736 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΔΩΝΙΣ 1992 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΑΙΔ 00:29.20 ΠΡΟΚΡ.
3 114035 ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1992 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 00:29.30 ΠΡΟΚΡ.
4 115090 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 00:29.73 ΠΡΟΚΡ.
5 115532 ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 00:29.94 ΠΡΟΚΡ.
6 113682 ΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 00:30.04 ΠΡΟΚΡ.
7 117798 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 00:30.20 ΠΡΟΚΡ.
8 116188 ΘΩΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 00:30.22 ΠΡΟΚΡ.
9 115660 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΑΙΔ 00:30.35
114401 ΚΟΣΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:30.35
11 118635 ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:30.40
12 115267 ΡΕΜΕΔΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΑΙΔ 00:30.41
13 114737 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΑΙΔ 00:30.51
14 111476 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 00:30.56
15 118842 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:30.57
16 118610 ΚΡΑΦΤΣΙΚ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 KOKΑΡΔ ΠΑΙΔ 00:30.69
17 110741 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 00:30.83
18 114303 ΠΟΡΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΟΥΛΩΦ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 00:31.01
19 115522 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:31.14
20 114577 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΘΥΜ ΠΑΙΔ 00:31.63
50m ΥΠΤΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΕΦΗΒ 00:27.71 ΠΡΟΚΡ.
2 108937 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:28.63 ΠΡΟΚΡ.
102945 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1990 ΚΟΠΙ ΕΦΗΒ 00:28.63 ΠΡΟΚΡ.
4 106403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:28.67 ΠΡΟΚΡ.
5 110490 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1991 ΕΓΣ ΕΦΗΒ 00:28.70 ΠΡΟΚΡ.
6 106870 ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:28.75 ΠΡΟΚΡ.
7 106384 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 00:29.15 ΠΡΟΚΡ.
8 107664 ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 00:29.34 ΠΡΟΚΡ.
9 107295 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Π 1991 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:29.64
10 109704 ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1991 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 00:29.91
11 109692 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:29.96
12 116320 ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΔΩΝΗΣ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 00:29.99
13 107065 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 00:30.09
14 116673 ΡΙΡΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΕΦΗΒ 00:30.17
15 110352 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1990 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΕΦΗΒ 00:30.29
16 107693 ΔΥΝΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΑΟΙΩΝ ΕΦΗΒ 00:30.51
17 111284 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:30.53
18 111812 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:30.71
113442 ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΝΟΗ ΕΦΗΒ 00:30.71
20 108838 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 00:30.72
21 108825 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 00:31.26
22 106852 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΟΛΑΡΙΣ ΕΦΗΒ 00:31.80
23 111059 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΕΦΗΒ 00:31.95
ΕΣ 106806 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΝΟΘΥΜ ΕΦΗΒ 00:29.34
107819 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1991 ΚΟΔΡΑΜ ΕΦΗΒ ΔΕΝ ΣΥΜΜ
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:30.73 ΠΡΟΚΡ.
2 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.79 ΠΡΟΚΡ.
3 119931 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ-Α 00:31.01 ΠΡΟΚΡ.
4 118080 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:31.13 ΠΡΟΚΡ.
5 109098 ΛΕΒΕΝΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:31.94 ΠΡΟΚΡ.
6 119012 ΣΑΚΑΛΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:32.03 ΠΡΟΚΡ.
7 118427 ΤΣΑΝΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΤΖΟΝ ΧΟΥΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:32.21 ΠΡΟΚΡ.
8 114236 ΜΠΕΜΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 ΕΘΝΚΟΖ ΚΡ-Α 00:32.33 ΠΡΟΚΡ.
9 115685 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1992 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:32.52
10 118797 ΠΡΕΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:32.63
11 118266 ΚΟΝΣΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:32.65
12 117901 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1993 NOXAΛΚ ΚΡ-Α 00:33.01
13 115456 ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 00:33.03
14 118170 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1993 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 00:33.18
15 115132 ΜΗΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1992 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:33.40
16 112284 ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1992 ΚΟΗ ΚΡ-Α 00:33.59
17 118175 ΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1993 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ-Α 00:33.66
18 113806 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1992 ΝΟΡΕΘΥΜ ΚΡ-Α 00:33.99
19 114734 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:34.01
20 114214 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:34.06
21 115493 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 ΕΝΟΑ ΚΡ-Α 00:34.42
22 108845 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1992 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 00:34.43
23 116600 ΣΟΥΦΛΑ ΣΟΦΙΑ 1992 ΠΓΣ ΚΡ-Α 00:34.68
24 127531 ΓΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΠΑΟ ΚΡ-Α 00:34.76
25 113920 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 00:34.83
26 117618 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 XANΘ ΚΡ-Α 00:34.91
27 119467 ΒΛΑΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 00:34.95
28 113204 ΣΠΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1993 Α.Α.Ω.Η. ΚΡ-Α 00:35.02
29 116350 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗ 1993 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΚΡ-Α 00:35.07
30 115122 ΧΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:35.20
31 116536 ΓΩΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1993 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ-Α 00:35.87
118839 ΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 ΕΟΦΠΦ ΚΡ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜ
115779 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΡΙΕΤΤΑ 1993 Α0 ΑΙΓ ΚΡ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜ
115778 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛΙΑ 1993 Α0 ΑΙΓ ΚΡ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜ
50m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110306 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1991 ΟΘΑΚΑΒ ΝΕΑΝ 00:30.73 ΠΡΟΚΡ.
2 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 00:31.33 ΠΡΟΚΡ.
3 110705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 00:31.53 ΠΡΟΚΡ.
4 109211 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΝΕΑΝ 00:32.69 ΠΡΟΚΡ.
5 111301 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1991 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:33.26 ΠΡΟΚΡ.
6 109910 ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΝΕΑΝ 00:33.67 ΠΡΟΚΡ.
7 110263 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1991 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 00:33.70 ΠΡΟΚΡ.
8 112402 ΤΖΙΑΛΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΝΕΑΝ 00:33.76 ΠΡΟΚΡ.
9 110856 ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΝΙΑ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 00:33.86
10 106840 ΚΑΡΑΠΕΔΗ ΑΝΘΗ 1990 ΝΟΛΑΡΙΣ ΝΕΑΝ 00:33.98
11 107498 ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΝΟΚΥΠΑΡ ΝΕΑΝ 00:34.23
12 110759 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:34.47
13 108429 ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΝΕΑΝ 00:34.53
14 103368 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 00:34.68
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 119963 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 04:30.60 ΠΡΟΚΡ.
2 125255 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 04:34.73 ΠΡΟΚΡ.
3 122250 ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΚΟΧ ΠΠ-Β 04:37.70 ΠΡΟΚΡ.
4 124621 ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 04:38.15 ΠΡΟΚΡ.
5 119632 ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 04:40.89 ΠΡΟΚΡ.
6 124615 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 04:41.23 ΠΡΟΚΡ.
7 124684 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 04:41.31 ΠΡΟΚΡ.
8 125185 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 04:41.88 ΠΡΟΚΡ.
9 125224 ΚΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΠ-Β 04:46.23
10 124965 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 04:46.34
11 124654 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 04:46.68
12 125359 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ 1995 XANΘ ΠΠ-Β 04:47.03
13 122723 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΝΟΗ ΠΠ-Β 04:47.36
14 125313 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΚΟΠΙ ΠΠ-Β 04:48.35
15 125274 FURGAL OSCAR 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Β 04:48.74
16 129803 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΠΠ-Β 04:49.01
17 125142 ΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 04:49.07
18 124697 ΠΡΟΒΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 04:49.44
19 123680 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Β 04:50.48
20 126234 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Β 04:50.97
21 125477 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1995 ΠΓΣ ΠΠ-Β 04:51.88
22 125463 ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΠ-Β 04:56.73
23 128733 ΧΑΡΑΤΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΦΘ ΠΠ-Β 04:58.34
24 125780 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ-ΤΙΕΡΥ 1995 ΕΓΣ ΠΠ-Β 04:58.56
25 120155 ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Β 04:59.42
26 125427 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 05:01.57
124606 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Β ΔΕΝ ΣΥΜΜ
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117012 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Α 04:22.70 ΠΡΟΚΡ.
2 120801 ΚΑΠΙΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 04:23.10 ΠΡΟΚΡ.
3 116355 ΑΣΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 04:23.62 ΠΡΟΚΡ.
4 125882 ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 04:24.59 ΠΡΟΚΡ.
5 120750 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 04:25.95 ΠΡΟΚΡ.
6 115922 ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Α 04:27.88 ΠΡΟΚΡ.
7 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 04:28.03 ΠΡΟΚΡ.
8 118859 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 04:29.98 ΠΡΟΚΡ.
9 122440 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΚΟΗ ΠΠ-Α 04:30.25
10 120754 ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΒΥΡΩΝ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 04:35.37
11 120256 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 04:38.71
12 123250 ΤΣΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΝΟΓ ΠΠ-Α 04:39.07
13 121780 ΠΑΡΑΤΣΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΙΤ ΠΠ-Α 04:41.12
14 122074 ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΠ-Α 04:43.03
15 125335 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Α 04:43.60
16 121212 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 04:44.40
17 122223 ΠΕΡΓΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΠΓΣ ΠΠ-Α 04:45.06
18 121777 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΝΟΥΣΟ 1994 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Α 04:46.03
19 118486 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 04:46.31
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118217 ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 04:12.92 ΠΡΟΚΡ.
2 115144 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 04:13.59 ΠΡΟΚΡ.
3 121252 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΚΟΠΙ ΠΑΙΔ 04:15.45 ΠΡΟΚΡ.
4 114480 ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 04:18.02 ΠΡΟΚΡ.
5 116285 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ 1993 ΗΡΑΚΛ91 ΠΑΙΔ 04:18.56 ΠΡΟΚΡ.
6 116495 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΑΙΔ 04:18.62 ΠΡΟΚΡ.
7 113141 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 04:18.86 ΠΡΟΚΡ.
8 118453 ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 04:18.91 ΠΡΟΚΡ.
9 115856 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 04:19.47
10 115654 ΤΖΙΒΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 04:20.45
11 115805 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 04:21.72
12 117629 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 XANΘ ΠΑΙΔ 04:21.95
13 114400 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 04:22.40
14 117239 ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 04:23.48
15 112843 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 04:24.89
