untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
       
28/6/2008 Απογ.
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117228 ΧΑΛΚΙΔΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 1992 ΜΙΛΩΝ ΚΡ-Α 00:33.19 9
2 118449 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:34.23 7
3 124662 ΜΙΚΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:35.37 6
4 116477 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:35.55 5
5 114729 ΦΛΩΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 00:35.60 4
6 115395 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1992 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 00:35.68 3
7 120993 ΔΑΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 00:35.71 2
8 114251 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1992 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 00:36.51 1
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 108047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:34.14 9
2 113423 ΚΙΤΙΞΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ 1991 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΝΕΑΝ 00:35.06 7
3 108237 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1991 XANΘ ΝΕΑΝ 00:35.20 6
4 108241 ΒΟΥΧΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1991 XANΘ ΝΕΑΝ 00:35.60 5
5 104044 ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1990 ΕΝΟΑ ΝΕΑΝ 00:35.81 4
6 110270 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ 1991 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 00:36.26 3
7 110263 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1991 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 00:36.72 2
8 108831 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΝΕΑΝ 00:36.86 1
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 115935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 00:30.20 9
2 116388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 00:30.74 7
3 114941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:31.10 6
4 111616 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 00:31.12 5
5 119190 ΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:32.11 4
6 121893 ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:32.16 3
7 113937 ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:32.17 2
8 117019 ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΑΙΔ 00:32.34 1
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 00:30.31 9
2 105607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:30.52 7
3 110348 ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΟΦΗ ΕΦΗΒ 00:30.67 6
4 112323 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:31.01 5
5 119676 ΤΣΕΡΕΚΛΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΗΒ 00:31.20 4
6 108923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 00:31.23 3
7 110002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1991 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:31.34 2
8 109658 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:32.20 1
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 120959 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 01:02.21 9
2 128587 ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΑΟΚ ΠΚ-Β 01:03.61 7
3 120960 ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 01:03.75 6
4 119975 ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 01:03.84 5
5 128958 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΚ-Β 01:03.93 4
6 126346 ΤΣΟΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 NOXAΛΚ ΠΚ-Β 01:04.35 3
7 125671 ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΚ-Β 01:05.15 2
124535 ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122349 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 01:01.55 9
2 122428 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 01:02.25 7
3 123363 ΓΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 01:02.37 6
4 128115 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 01:02.39 5
5 122164 ΜΠΟΡΟΣ ΠΕΤΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 01:02.49 4
6 120747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 01:02.83 3
7 120966 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:03.37 2
8 123617 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 01:03.62 1
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 00:58.94 9
2 113852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 00:59.58 7
3 119189 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:00.13 6
4 116995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 01:01.75 5
5 113638 ΜΑΣΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 01:02.20 4
6 114878 ΓΑΒΑΘΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ 1992 ΑΚΟΧ ΚΡ-Α 01:02.66 3
7 114734 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 01:03.01 2
118688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:57.91 9
2 112979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:58.25 7
3 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:59.64 6
4 110977 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 00:59.74 5
5 108996 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 01:00.12 4
6 108920 ΜΠΑΡΑΝ ΓΚΙΖΕΜ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 01:00.58 3
7 107998 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 01:02.37 2
8 110203 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 01:02.76 1
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 123940 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 00:58.83 9
2 122900 ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 00:59.04 7
3 122471 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 ΟΦΗ ΠΠ-Β 00:59.25 6
4 124820 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Β 00:59.26 5
5 123829 ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 00:59.70 4
6 125790 ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 01:00.66 3
7 121374 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΕΝΟΑ ΠΠ-Β 01:01.08 2
8 125185 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 01:01.20 1
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 121334 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:56.26 9
2 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΠ-Α 00:56.31 7
3 120957 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 00:57.45 6
4 121331 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:57.68 5
5 122339 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Α 00:57.72 4
6 117073 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 00:57.81 3
7 121909 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α 00:58.68 2
8 122679 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Α 00:59.00 1
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112628 ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:54.24 9
2 114410 ΤΑΡΑΤΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:55.34 7
3 116175 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:55.44 6
4 109919 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΑΙΔ 00:55.56 5
5 119756 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΚΟΧ ΠΑΙΔ 00:55.59 4
6 114693 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 00:55.71 3
7 118216 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1993 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 00:55.91 2
8 114122 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:55.99 1
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 107657 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΕΦΗΒ 00:51.86 9
2 111819 ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1991 ΝΟΒΟΥΛ ΕΦΗΒ 00:52.18 7
3 106403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:52.49 6
4 107782 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:53.22 5
5 112007 ΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 00:53.33 4
6 107284 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 00:53.52 3
7 108527 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 00:54.07 2
8 108937 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:54.46 1
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124623 ΚΛΑΔΗ-ΜΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Β 02:28.56 9
2 126546 ΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 02:33.77 7
3 120151 ΜΑΡΓΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΟΛ.ΠΕΤ. ΠΚ-Β 02:33.90 6
4 126665 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΥΣΡΟΔΟΥ ΠΚ-Β 02:35.28 5
5 126083 ΤΥΡΙΚΟΥ-ΦΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 02:35.41 4
6 125217 ΠΑΝΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:36.29 3
7 120505 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 02:36.63 2
8 125596 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 02:39.55 1
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 123187 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:27.81 9
2 120981 ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΔΑΝΑΗ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 02:28.52 7
3 120229 ΜΕΖΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:31.85 6
4 121105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΓΝΟΑ ΠΚ-Α 02:32.34 5
5 126354 ΒΛΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1994 NOXAΛΚ ΠΚ-Α 02:35.38 4
6 121680 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΚ-Α 02:36.67 3
7 119634 ΧΑΤΖΑΡΑ ΒΑΛΑΣΙΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 02:36.99 2
8 119935 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 02:38.40 1
200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:18.59 9
2 118080 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 02:20.32 7
3 118797 ΠΡΕΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 02:25.46 6
4 109098 ΛΕΒΕΝΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 02:27.72 5
5 113869 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 1992 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 02:27.87 4
6 119012 ΣΑΚΑΛΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:30.47 3
7 113806 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1992 ΝΟΡΕΘΥΜ ΚΡ-Α 02:31.40 2
8 115456 ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 02:34.78 1
200m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 102639 ΛΑΛΛΑ ΑΝΝΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 02:20.94 9
2 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 02:21.69 7
3 110269 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1991 ΚΟΠΙ ΝΕΑΝ 02:23.60 6
4 110705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 02:25.73 5
5 110856 ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΝΙΑ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 02:29.90 4
6 109910 ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΝΕΑΝ 02:35.45 3
7 114905 ΠΡΟΠΟΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 02:36.22 2
8 108429 ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΝΕΑΝ 02:38.19 1
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 124651 ΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 02:23.20 9
2 119632 ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 02:27.32 7
3 124522 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 02:28.50 6
4 122602 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 02:29.04 5
5 123774 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΟΗ ΠΠ-Β 02:29.59 4
6 124619 ΚΟΥΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Β 02:29.75 3
7 122175 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Β 02:31.30 2
8 125418 ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Β 02:31.91 1
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122320 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 02:13.41 9
2 121141 ΜΑΛΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 02:20.52 7
3 116355 ΑΣΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 02:21.31 6
4 120247 ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 02:21.58 5
5 126196 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:23.74 4
6 119541 ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 02:24.82 3
7 121458 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 ΠΓΣ ΠΠ-Α 02:26.43 2
