untitled
viviti
ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΕΦ-Ν,Π-Κ,ΠΠ-ΠΚ Α-Β 
ΟΑΚΑ 
28 Ιουν - 02 Ιουλ 2008
       
28/6/2008 Πρωί
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 118449 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:34.17
2 117228 ΧΑΛΚΙΔΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 1992 ΜΙΛΩΝ ΚΡ-Α 00:34.47
3 120993 ΔΑΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 00:35.50
4 116477 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:35.56
5 114729 ΦΛΩΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 00:36.02
6 115395 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1992 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 00:36.07
7 124662 ΜΙΚΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:36.24
8 114251 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1992 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 00:36.57
9 115109 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 00:36.70
10 117589 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:36.85
11 119065 ΟΥΚΟΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ 1993 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 00:36.87
12 118205 ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ-Α 00:36.90
13 114462 ΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΓΑΠΗ 1993 KOKΑΡΔ ΚΡ-Α 00:36.95
14 118137 ΚΟΣΙΝΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ-Α 00:36.97
15 118676 ΣΙΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΜΙΛΩΝ ΚΡ-Α 00:37.20
16 115053 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΝΑ 1992 ΓΝΟΑ ΚΡ-Α 00:37.47
17 119094 ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 1993 ΑΛΜΠΘΕΣ ΚΡ-Α 00:38.03
18 114232 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:38.05
19 132541 ΑΝΔΡΕΑΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ-Α 00:38.55
20 111449 ΤΣΑΤΣΑΡΟΥΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 00:38.63
21 119030 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 00:38.84
22 117725 ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 00:39.13
23 118425 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ-Α 00:39.60
24 116080 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΚΡ-Α 00:39.92
25 113689 ΖΑΡΜΠΑΦΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΟΦΗ ΚΡ-Α 00:39.93
26 121589 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1993 ΑΚΟΧ ΚΡ-Α 00:40.66
118139 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜ
117747 ΛΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 108047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:33.92
2 113423 ΚΙΤΙΞΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ 1991 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΝΕΑΝ 00:35.19
3 108241 ΒΟΥΧΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1991 XANΘ ΝΕΑΝ 00:35.49
4 104044 ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1990 ΕΝΟΑ ΝΕΑΝ 00:35.62
5 108237 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1991 XANΘ ΝΕΑΝ 00:35.79
6 110263 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1991 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 00:36.19
7 108831 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΝΕΑΝ 00:36.20
8 110270 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ 1991 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 00:36.55
9 110703 ΔΗΜΟΛΙΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ 1991 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 00:37.09
113407 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:37.09
11 115440 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΚΛΕΑΝΘΗ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΝΕΑΝ 00:37.15
12 110325 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΝΟΧΑΝ ΝΕΑΝ 00:37.43
13 110833 ΚΟΥΤΕ ΛΟΡΙΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 00:38.08
14 111160 ΓΚΥΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 ΓΝΟΑ ΝΕΑΝ 00:38.18
15 109952 ΤΡΙΚΑΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1991 ΝΟΛΑΡΙΣ ΝΕΑΝ 00:39.21
16 109721 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΝΕΑΝ 00:40.42
106873 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 1991 ΝΟΡΕΘΥΜ ΝΕΑΝ ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 115935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 00:30.91
2 114941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:31.35
3 116388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 00:31.55
4 111616 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 00:31.59
5 119190 ΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 00:32.21
6 121893 ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:32.29
7 117019 ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΑΙΔ 00:32.41
8 113937 ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:32.45
9 115040 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 00:32.55
10 115918 ΣΜΑΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1993 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 00:32.62
11 118442 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:32.77
12 115022 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 00:32.85
13 114135 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 00:32.89
14 123711 ΜΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ 00:33.04
15 114134 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΗΡΑΚΛ91 ΠΑΙΔ 00:33.15
16 115089 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 00:33.16
17 118853 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΟΛΥ73 ΠΑΙΔ 00:33.34
18 118297 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΙΔ 00:33.66
19 116132 ΣΧΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΑΙΔ 00:33.67
20 118580 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1993 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΑΙΔ 00:33.72
21 115274 ΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 00:33.75
22 116027 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΑΙΔ 00:34.01
23 110078 ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 00:34.84
24 112646 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΑΙΔ 00:35.40
118825 ΜΟΤΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1993 ΠΓΣ ΠΑΙΔ ΔΕΝ ΣΥΜΜ
118007 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ ΔΕΝ ΣΥΜΜ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 00:30.25
2 110348 ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΟΦΗ ΕΦΗΒ 00:31.04
3 112323 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:31.08
4 108923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 00:31.33
5 110002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1991 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:31.40
6 119676 ΤΣΕΡΕΚΛΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΗΒ 00:31.57
7 109658 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:31.60
8 105607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:31.85
9 107832 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:31.93
10 109002 ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1990 ΑΟΙΩΝ ΕΦΗΒ 00:32.11
11 110259 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:32.25
12 103979 ΝΑΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:32.39
13 118670 ΣΙΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:32.59
14 107834 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 1990 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΕΦΗΒ 00:32.70
15 110637 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΕΝΟΑ ΕΦΗΒ 00:32.74
16 109003 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΟΙΩΝ ΕΦΗΒ 00:32.79
17 111127 ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:32.83
18 107838 ΛΙΑΝΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 00:32.91
19 113442 ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΝΟΗ ΕΦΗΒ 00:32.96
20 116013 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 00:32.97
21 112834 ΤΣΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΕΦΗΒ 00:33.00
22 110547 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 00:33.12
23 107833 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 00:33.15
24 106495 ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 00:33.29
25 108272 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:33.33
26 112653 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΟΦΝΙ ΕΦΗΒ 00:33.83
27 111059 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΕΦΗΒ 00:33.89
107857 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΕΦΗΒ ΛΑΘ ΚΙΝ ΠΟΔ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 120959 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 01:02.76
2 124535 ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 01:04.16
3 120960 ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 01:04.31
4 128958 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΚ-Β 01:04.38
128587 ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΑΟΚ ΠΚ-Β 01:04.38
6 126346 ΤΣΟΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 NOXAΛΚ ΠΚ-Β 01:04.57
7 125671 ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΚ-Β 01:04.70
8 119975 ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 01:04.72
9 120984 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 01:04.88
10 125096 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 01:05.29
11 128736 ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Β 01:05.61
12 124638 ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 01:05.84
13 131991 ΝΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1995 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΚ-Β 01:06.11
14 125476 ΓΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΠΓΣ ΠΚ-Β 01:06.12
15 126041 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 01:06.26
16 127077 ΣΤΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1995 XANΘ ΠΚ-Β 01:06.33
17 125107 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΑΝΝΑ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Β 01:06.45
122196 ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 01:06.45
19 120063 ΒΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Β 01:07.01
20 132491 ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΟΦΝΙ ΠΚ-Β 01:07.43
21 121740 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 01:07.56
22 119000 ΒΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 01:07.60
23 124497 ΜΙΧΜΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 01:07.91
24 123831 ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 01:08.04
25 124746 ΓΡΑΝΟΥΖΗ ΛΥΔΙΑ 1995 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 01:08.60
26 125825 ΓΚΟΥΜΑΤΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΚ-Β 01:08.61
27 126038 ΔΥΝΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Β 01:08.68
28 129314 ΔΗΜΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 01:09.63
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 122349 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 01:02.42
128115 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 01:02.42
3 122428 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 01:02.44
4 120747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 01:02.67
5 122164 ΜΠΟΡΟΣ ΠΕΤΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 01:02.77
6 123363 ΓΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 01:02.80
7 123617 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 01:03.08
8 120966 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:04.10
9 118224 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΙΣΜΗΝΗ 1994 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Α 01:04.34
10 126047 ΘΩΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1994 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 01:04.73
11 125291 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1994 ΚΟΠΙ ΠΚ-Α 01:05.12
12 117877 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Α 01:05.54
13 121534 ΚΑΣΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1994 ΚΟΣΕΡ ΠΚ-Α 01:05.74
14 126260 ΓΟΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Α 01:06.02
15 121611 ΒΑΝΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΟΦΘ ΠΚ-Α 01:06.69
16 121224 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:07.03
17 121244 ΚΟΚΚΟΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 1994 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Α 01:07.24
18 122083 ΜΑΡΗ ΛΥΔΙΑ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΚ-Α 01:08.49
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 117851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 00:59.52
2 119189 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:00.21
3 113852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 01:00.28
4 113638 ΜΑΣΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 01:02.40
5 116995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 01:02.58
6 114878 ΓΑΒΑΘΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ 1992 ΑΚΟΧ ΚΡ-Α 01:02.64
118688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 01:02.64
8 114734 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 01:02.70
9 116480 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΚΡ-Α 01:03.00
10 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:03.54
11 114425 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ-Α 01:03.58
12 114102 ΜΑΝΑΡΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 01:03.69
13 118840 ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ 1993 ΕΟΦΠΦ ΚΡ-Α 01:04.38
14 118775 ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 01:04.82
15 117697 ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 01:05.21
116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
116709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:59.44
2 112979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:59.78
