untitled
viviti
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
12 - 13 Ιαν 2008
12/1/2008 Απογ.
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
5 110701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:32.32
19 116393 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:34.25
37 118684 ΣΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:38.36
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
68641 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 00:27.06
10 115489 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:29.32
15 111510 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:29.83
21 119109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:30.28
32 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:30.82
35 115195 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:31.04
41 115446 ΒΟΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:32.31
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
5 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:16.65
24 121955 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 02:23.95
26 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:24.73
29 110701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 02:26.14
38 119107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:28.77
42 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 02:30.31
47 115494 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 02:31.30
53 121805 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:34.42
56 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:35.52
58 116389 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 02:36.28
68 121956 ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 02:42.16
75 118684 ΣΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 02:46.77
78 125152 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 02:51.22
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
5 68641 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 02:01.38
20 115195 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 02:09.20
37 119109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 02:14.87
40 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 02:15.92
49 111525 ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 02:19.52
53 121726 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΟΠΦ ΠΠ-Α 02:23.22
54 125142 ΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:24.02
55 125427 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:24.67
61 125144 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:27.08
63 118661 ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 02:27.79
77 126245 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:32.95
89 125548 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:42.75
94 132290 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:51.67
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
8 104059 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 05:14.23
11 114904 ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 05:21.39
200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
15 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:42.36
24 121805 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:46.73
42 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 03:00.22
44 121956 ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 03:00.73
200m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
31 125142 ΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:47.94
32 125144 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 02:50.06
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
11 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 01:23.87
13 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 01:24.95
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
5 111510 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 01:15.01
10 115489 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:16.21
25 118661 ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:24.91
34 119106 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:28.53
36 126245 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 01:28.81
54 125548 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 01:40.27
13/1/2008 Πρωί
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 68641 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 00:25.04
8 115195 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:26.96
14 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:27.29
23 104059 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:27.96
29 115446 ΒΟΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:28.48
36 121726 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΟΠΦ ΠΠ-Α 00:28.71
38 111525 ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:28.83
39 111510 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:28.88
53 119108 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:30.19
54 125144 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 00:30.20
61 119106 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:31.05
63 125142 ΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 00:31.10
66 125427 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 00:31.57
75 118661 ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:32.34
81 126245 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 00:33.05
98 125548 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 00:35.35
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
5 109803 ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1990 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 00:29.35
6 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:29.55
17 110701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:30.70
19 121955 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:31.06
105016 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΡΑΛΛΟΥ 1989 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:31.11
30 105017 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1989 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:31.65
34 119107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:31.78
36 115494 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:31.90
121805 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:31.90
111415 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1991 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 00:32.39
52 112755 ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 1992 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:32.46
66 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 00:33.22
71 116389 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:33.92
84 118684 ΣΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:35.50
97 125152 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 00:36.48
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
13 115489 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:06.01
16 119109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:07.36
26 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:10.99
31 121726 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΟΠΦ ΠΠ-Α 01:13.55
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
8 110701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 01:13.45
37 118684 ΣΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:30.41
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
19 115195 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 04:33.81
23 104059 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 04:35.83
32 119109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 04:46.62
42 125142 ΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 05:03.29
44 125427 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 05:06.14
52 125548 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 05:52.14
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
2 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 04:44.55
18 121955 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 05:12.20
19 119107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 05:15.98
23 115494 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 05:23.12
34 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 05:30.46
35 116389 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 05:33.36
37 121956 ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 05:33.89
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
30 125144 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 01:17.21
119108 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
119106 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ ΑΚΥΡΟΣ
100m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
21 121805 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 01:18.47
112755 ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 1992 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:23.34
51 111415 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1991 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 01:24.46
55 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 01:26.64
61 121956 ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 01:29.13
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
23 118661 ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 03:03.72
31 126245 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 03:09.08
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
5 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:55.81
8 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 03:01.86
13/1/2008 Απογ.
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
11 111510 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:34.68
18 118661 ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:38.30
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
15 111415 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1991 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 00:36.71
16 121805 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:36.92
23 112755 ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 1992 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:38.13
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
10 119108 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:32.91
15 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:33.90
20 111525 ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:34.94
23 119106 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:35.96
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
2 109803 ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1990 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 01:02.74
7 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 01:04.03
16 110701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 01:05.96
18 121955 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:06.07
32 119107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 01:07.94
35 115494 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:08.33
38 105017 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1989 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 01:09.00
42 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 01:09.53
46 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 01:10.40
47 121805 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 01:10.41
58 112755 ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 1992 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:11.48
63 111415 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1991 ΑΟΠΦ ΝΕΑΝ 01:12.65
64 116389 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:12.87
73 121956 ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 01:14.46
77 118684 ΣΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:14.98
92 125152 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 01:20.43
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
2 68641 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 00:53.49
9 115195 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:58.07
10 115489 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:58.08
12 104059 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:58.19
28 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:00.49
31 114904 ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 01:00.83
34 119109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:01.15
52 121726 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΟΠΦ ΠΠ-Α 01:03.36
59 111525 ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1991 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 01:05.16
62 125142 ΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 01:06.38
66 125144 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 01:07.31
67 125427 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 01:07.52
69 119108 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 01:07.66
